每日財經新聞

新聞 - 精選新聞

新聞 - 焦點專題

新聞 - 股市傳聞

新聞 - 股票評論

2009年10月27日 星期二

新股上市一覽

上市日期 編號股份 名稱 每手股數 發行價(元)
30/10 00712 卡姆丹克 2,000 2.1-3.1
02/11 01628 禹洲地產 1,000 2.7-3.7
03/11 00846 明發集團 1,000 3.03-3.79
03/11 00891 利邦 2,000 1.3-1.71
03/11 01028 卓越罝業 2,000 2.1-2.6
05/11 03333 恆大地產 1,000 3-4
06/11 1318 格菱控股 2,000 1.55-2.35

沒有留言:

張貼留言